Planning Engine
Territory Health Map
Route coverage heatmap with drill-down detail
Dallas
9.2M
8 routes · 99% avg attain
Fort Worth
8.3M
8 routes · 97% avg attain
Laredo
3.9M
8 routes · 94% avg attain
| Route | Seller | Attain | Revenue | Cases | Displays | On-Time% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAL-01 | J. Martinez | 104% | 1263K | 42,100 | 38 | 97% |
| DAL-02 | K. Thompson | 98% | 1194K | 39,800 | 31 | 95% |
| DAL-03 | R. Nguyen | 101% | 1155K | 38,500 | 34 | 96% |
| DAL-04 | M. Davis | 107% | 1236K | 41,200 | 41 | 98% |
| DAL-05 | A. Patel | 94% | 1092K | 36,400 | 22 | 91% |
| DAL-06 | T. Washington | 108% | 1296K | 43,200 | 40 | 98% |
| DAL-07 | B. Hernandez | 92% | 1056K | 35,200 | 20 | 89% |
| DAL-08 | N. Chowdhury | 87% | 867K | 28,900 | 16 | 88% |
| FTW-01 | S. Wilson | 102% | 1146K | 38,200 | 29 | 96% |
| FTW-02 | L. Garcia | 99% | 1104K | 36,800 | 27 | 95% |
| FTW-03 | C. Brown | 96% | 1035K | 34,500 | 24 | 93% |
| FTW-04 | D. Lee | 100% | 975K | 32,500 | 30 | 94% |
| FTW-05 | P. Jackson | 105% | 1185K | 39,500 | 36 | 97% |
| FTW-06 | E. Ramirez | 95% | 1026K | 34,200 | 23 | 92% |
| FTW-07 | W. Kim | 93% | 954K | 31,800 | 21 | 90% |
| FTW-08 | V. Okafor | 88% | 882K | 29,400 | 17 | 88% |
| LAR-01 | F. Reyes | 103% | 637K | 18,200 | 18 | 94% |
| LAR-02 | G. Salinas | 97% | 553K | 15,800 | 14 | 92% |
| LAR-03 | H. Morales | 91% | 403K | 11,500 | 11 | 90% |
| LAR-04 | C. Trevino | 106% | 683K | 19,500 | 20 | 96% |
| LAR-05 | R. Cantu | 94% | 497K | 14,200 | 13 | 91% |
| LAR-06 | M. Garza | 89% | 448K | 12,800 | 10 | 89% |
| LAR-07 | J. Longoria | 86% | 357K | 10,200 | 9 | 87% |
| LAR-08 | A. De Leon | 85% | 343K | 9,800 | 8 | 86% |
Coverage Gaps — 5 routes below 90% attainment
DAL-0887%
N. Chowdhury · Dallas
Missed opportunity: 113K
FTW-0888%
V. Okafor · Fort Worth
Missed opportunity: 106K
LAR-0689%
M. Garza · Laredo
Missed opportunity: 49K
LAR-0786%
J. Longoria · Laredo
Missed opportunity: 50K
LAR-0885%
A. De Leon · Laredo
Missed opportunity: 51K